Sortiment
Wissen wann der richtige Zeitpunkt ist.
Aus der Region
Mit vielen von unseren regionalen Produzenten pflegen wir bereits eine jahrzehntelange Partnerschaft. Wir kennen die Menschen hinter unseren Produkten und sind besonders stolz, wenn wir unsere Kunden für diese regionalen Köstlichkeiten begeistern dürfen.
Innovationen
Die Palette an spannenden Produktinnovationen in der Früchte- und Gemüsebranche ist riesig. Wir möchten Sie in diese Welt mitnehmen und präsentieren Ihnen daher regelmässig Neuheiten von nah und fern.
Saisonkalender
Wissen wann der richtige Zeitpunkt ist.
Früchte
Beeren | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Erdbeeren | ||||||||||||
Himbeeren | ||||||||||||
Johannisbeeren | ||||||||||||
Brombeeren | ||||||||||||
Stachelbeeren | ||||||||||||
Blaubeeren | ||||||||||||
Kirschen | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Bigarreau Burlat | ||||||||||||
Hedelfinger | ||||||||||||
Zwetschgen | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Bühler | ||||||||||||
Fellenberg | ||||||||||||
Cacaks Fruchtbare | ||||||||||||
Elena | ||||||||||||
Birnen | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Trévoux | ||||||||||||
Guyot | ||||||||||||
Williams | ||||||||||||
Gute Luise | ||||||||||||
Harrow Sweet | ||||||||||||
Comice | ||||||||||||
Packhams | ||||||||||||
Kaiser Alexander | ||||||||||||
Conférence | ||||||||||||
Äpfel | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Vista Bella | ||||||||||||
Summerred | ||||||||||||
Gravensteiner | ||||||||||||
Primerouge | ||||||||||||
Rubinola | ||||||||||||
Cox Orange | ||||||||||||
Rubinette | ||||||||||||
Elstar | ||||||||||||
Gala | ||||||||||||
Boskoop | ||||||||||||
Jonagold | ||||||||||||
Golden Delicious | ||||||||||||
Topaz | ||||||||||||
Pinova | ||||||||||||
Iduna | ||||||||||||
Idared | ||||||||||||
Glockenapfel | ||||||||||||
Braeburn | ||||||||||||
Maigold | ||||||||||||
Granny Smith | ||||||||||||
Aprikosen | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Orangered | ||||||||||||
Luizet | ||||||||||||
Goldrich | ||||||||||||
weitere Sorten | ||||||||||||
Pfirsiche | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Royal Glory | ||||||||||||
Suncrest | ||||||||||||
weitere Sorten | ||||||||||||
Nektarinen | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Big Top | ||||||||||||
Super Crimson | ||||||||||||
weitere Sorten | ||||||||||||
Zitrus | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Zitronen | ||||||||||||
Orangen | ||||||||||||
Clementinen | ||||||||||||
Frucht | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Quitten | ||||||||||||
Reineclaude | ||||||||||||
Mirabellen | ||||||||||||
Marroni |
Gemüse und Salate
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Artischocke | ||||||||||||
Aubergine | ||||||||||||
Batavia | ||||||||||||
Blumenkohl | ||||||||||||
Bodenkohlrabi | ||||||||||||
Bohnen | ||||||||||||
Broccoli | ||||||||||||
Catalogna | ||||||||||||
Chicorée | ||||||||||||
Chinakohl | ||||||||||||
Cicorino rot | ||||||||||||
Eisbergsalat | ||||||||||||
Endivie gekraust | ||||||||||||
Endivie glatt | ||||||||||||
Erbsen | ||||||||||||
Federkohl | ||||||||||||
Fenchel | ||||||||||||
Frühkartoffeln | ||||||||||||
Gurke | ||||||||||||
Herbstrübe | ||||||||||||
Karotten | ||||||||||||
Karotten Bund | ||||||||||||
Kardy | ||||||||||||
Kefe | ||||||||||||
Knoblauch | ||||||||||||
Knollensellerie | ||||||||||||
Kohlrabi | ||||||||||||
Kopfsalat | ||||||||||||
Krautstiel | ||||||||||||
Kürbis | ||||||||||||
Lattich | ||||||||||||
Lauch | ||||||||||||
Lollo rot | ||||||||||||
Löwenzahn | ||||||||||||
Mairübe | ||||||||||||
Melone | ||||||||||||
Nüssler | ||||||||||||
Pak-Choi | ||||||||||||
Paprika | ||||||||||||
Pastinake | ||||||||||||
Petersilie | ||||||||||||
Portulak | ||||||||||||
Radieschen | ||||||||||||
Randen | ||||||||||||
Rhabarber | ||||||||||||
Romanesco | ||||||||||||
Rosenkohl | ||||||||||||
Rotkabis | ||||||||||||
Rüben | ||||||||||||
Schalotte | ||||||||||||
Schnittsalat | ||||||||||||
Schnittlauch | ||||||||||||
Schwarzwurzel | ||||||||||||
Spargeln grün, weiss | ||||||||||||
Spinat | ||||||||||||
Stangensellerie | ||||||||||||
Topinambour | ||||||||||||
Weisskabis | ||||||||||||
Wirz | ||||||||||||
Wurzelpeterli | ||||||||||||
Zucchetti | ||||||||||||
Zuckerhut | ||||||||||||
Zuckermais | ||||||||||||
Zwiebel | ||||||||||||
Zwiebeln Bund |
Tomaten
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Tomate | ||||||||||||
Ramati | ||||||||||||
Cherry Tomate | ||||||||||||
Cherry Datterini | ||||||||||||
Intense Tomaten | ||||||||||||
Bernerrosen | ||||||||||||
Ochsenherz | ||||||||||||
Fleischtomaten | ||||||||||||
San Marzano | ||||||||||||
Tomaten grün |